| |||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر کیلو ورق سیاه 2 | فولاد مبارکه | رول | 12 | 3,080 | (-0.65% )-20 | ||||
| هر کیلو ورق سیاه 3 | فولاد مبارکه | 6x1/5 | 220 | 2,950 | (0.00%)0 | ||||
| هر کیلو ورق سیاه 4 | فولاد مبارکه | 6x1/5 | 290 | 3,030 | (0.00%)0 | ||||
| هر کیلو ورق سیاه 5 | فولاد مبارکه | 6x1/5 | 360 | 2,780 | (-0.71% )-20 | ||||
| هر کیلو ورق سیاه 6 | فولاد مبارکه | 6x1/5 | 435 | 2,880 | (-0.69% )-20 | ||||
| هر کیلو ورق سیاه 8 | فولاد مبارکه | 6x1/5 | 580 | 2,750 | (-0.72% )-20 | ||||
| هر کیلو ورق سیاه 10 | فولاد مبارکه | 6x1/5 | 720 | 2,750 | (-0.72% )-20 | ||||
| هر کیلو ورق سیاه 12 | فولاد مبارکه | 6x1/5 | 865 | 2,770 | (-0.72% )-20 | ||||
| هر کیلو ورق سیاه 15 | فولاد مبارکه | 6x1/5 | 1080 | 2,750 | (-0.72% )-20 | ||||
| هر کیلو ورق سیاه 20 | اکسین | 6x1/5 | 1445 | 2,750 | (0.00%)0 | ||||
| هر کیلو ورق سیاه 25 | اکسین | 6x1/5 | 1805 | 2,770 | (0.00%)0 | ||||
| هر کیلو ورق سیاه 30 | اکسین | 6x1/5 | 2165 | 2,730 | (0.00%)0 | ||||
ما را در سایت بورس کالا بازار فولاد را شفافتر میکند دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 113